Total
285
285
| Instituto de Salud Carlos III | 131 |
|---|---|
| Ministerio de Ciencia e Innovación | 18 |
| Ministerio Sanidad Servicios Sociales e Igualdad | 20 |
| Fundació La Marató de TV3 | 14 |
| Asociación Española Contra el Cáncer | 5 |
| Fundació Catalana de Pneumologia | 4 |
| Col·legi Oficial d’Infermers/es de Barcelona | 3 |
| Gilead Sciences SL | 3 |
| Societat Catalana de Pneumologia | 3 |
| Sociedad Española Neumologia Cirugia Torácica | 3 |
| Fundación Invest. Médica Mutua Madrileña | 3 |
| Others | 22 |
| TOTAL | 229 |
| European Commission | 33 |
|---|---|
| National Institutes of Health (NIH) | 8 |
| ERA-NET | 3 |
| Others | 12 |
| TOTAL | 56 |
ONGOING RESEARCH PROJECTS ACCORDING
TO RESEARCH AREA
Total
285
285

RESEARCH POSITIONS GRANTED
Total
7
7
| Miguel Servet Programme | 3 |
|---|---|
| Strengthening of research activity Programme – Instituto de Salud Carlos III |
3 |
| Juan Rodés Programme | 1 |
Total
4
4
| Beatriu de Pinós Programme | 2 |
|---|---|
| Contracts stemming from Research Projects | 2 |
Total
4
4
| Río Hortega Programme | 3 |
|---|---|
| Post-MIR VHIR-La Caixa Programme | 1 |
Total
8
8
| Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) |
3 |
|---|---|
| Ministerio de Economia y Competitividad (MINECO) | 1 |
| Contracts stemming from Research Projects | 4 |
Total
14
14
| Ministerio de Economia y Competitividad (MINECO) | 1 |
|---|---|
| Contracts stemming from Research Projects | 13 |
| TOTAL | 37 |
|---|
LIST OF VHIR RESEARCH GROUPS RECOGNIZED BY THE “GENERALITAT DE CATALUNYA”
| Title | Project Manager | File |
|---|---|---|
| Fatiga Crónica (GRE) | Alegre Martin, José | 2014 SGR 340 |
| Malalties Infeccioses (GRC) | Almirante Gragera, Benito | 2014 SGR 759 |
| Oncologia Molecular (GRC) | Arango Corro, Diego | 2014 SGR 1084 |
| Cirurgia General (GRC) | Armengol Carrasco, Manuel | 2014 SGR 1075 |
| Unitat de Recerca del Sistema Digestiu (GRC) | Azpiroz Vidaur, Fernando | 2014 SGR 1285 |
| Unitat de Recerca Translacional en Hematologia (GRC) | Bosch Albareda, Francesc | 2014 SGR 1355 |
| Endocrinologia Pediàtrica (GRC) | Carrascosa Lezcano, Antonio | 2014 SGR 1302 |
| Medicina Materna i Fetal (GRC) | Carreras Moratonas, Elena | 2014 SGR 1010 |
| Psiquiatria, Salut Mental i Addicions (GRC) | Casas Brugué, Miquel | 2014 SGR 1357 |
| Apoptosi i Neurodegeneració (GRC) | Comella Carnicé, Joan Xavier | 2014 SGR 1609 |
| Malalties Hepatobiliars (GRC) | Esteban Mur, Rafael | 2014 SGR 421 |
| Infecció en el Pacient Pediàtric Immunodeprimit (GRE) | Figueras Nadal, Concepción | 2014 SGR 762 |
| Bioenginyeria, Ortopèdia i Cirurgia Pediàtriques (GRC) | Garcia Fontecha, César Galo | 2014 SGR 1401 |
| Patologia Cardiocirculatòria (GRC) | García-Dorado García, David | 2014 SGR 1572 |
| Fundació Institut Català de Farmacologia (GRC) | Laporte Roselló, Joan-Ramon | 2014 SGR 766 |
| Oncologia i Patologia Molecular | Lleonart Pajarin, Matilde | 2014 SGR 1617 |
| Neurologia Pediàtrica (GRC) | Macaya Ruíz, Alfons | 2014 SGR 1087 |
| Patologia Neuromuscular i Mitocondrial (GRC) | Martí Seves, Ramón | 2014 SGR 842 |
| Patologia Cel·lular (GRC) | Meseguer Navarro, Anna | 2014 SGR 667 |
| Neuroimmunologia Clínica. Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya (CEMCAT) (GRC) | Montalban Gairín, Xavier | 2014 SGR 1082 |
| Malalties Neurovasculars (GRC) | Montaner Villalonga, Joan | 2014 SGR 686 |
| Penumologia (GRC) | Morell Brotad, Ferran | 2014 SGR 523 |
| Transcripció, traducció i mitosi en càncer de pròstata resistent a teràpia.TRAMIT-CAP (GRE) | Paciucci Barzanti, Rosanna | 2014 SGR 733 |
| Microbiologia (GRC) | Pumarola Suñé, Tomàs | 2014 SGR 1194 |
| Anatomia Patològica (GRC) | Ramón y Cajal Agüeras, Santiago | 2014 SGR 1131 |
| Grup de Recerca Multidisciplinar en Melanoma (GRC) | Recio Conde , Juan Angel | 2014 SGR 1405 |
| Clinical Research / Innovation in Pneumonia & Sepsis (CRIPS) (GRC) | Rello Condomines, Jordi | 2014 SGR 278 |
| Unitat de Recerca Biomèdica i Oncologia Translacional (GRC) | Reventós Puigjaner, Jaume | 2014 SGR 1330 |
| Unitat d’Investigació de Neurotraumatologia i Neurocirurgia (UNINN) (GRC) | Sahuquillo Barris, Joan | 2014 SGR 844 |
| Investigació translacional en càncer infantil (GRE) | Sánchez de Toledo Codin, Josep | 2014 SGR 660 |
| Immunobiologia (GRC) | Sayos Ortega, Juan | 2014 SGR 1091 |
| Grup de direccionament i alliberament farmacològic | Schwartz Navarro, Simó | 2014 SGR 1394 |
| Diabetis i Metabolisme (GRC) | Simó Canonge, Rafael | 2014 SGR 270 |
| Autoimmunitat i Malaltia Trombòtica (GRC) | Vilardell Tarres, Miguel | 2014 SGR 329 |
GRANTED PROJECTS
| Instituto de Salud Carlos III | 38 |
|---|---|
| Ministerio de Ciencia e Innovación | 7 |
| Fundació La Marató de TV3 | 5 |
| Fundació Catalana de Pneumologia | 4 |
| Col·legi Oficial d’Infermers/es de Barcelona | 2 |
| Associació Catalana de Diabetis | 2 |
| Gilead Sciences SL | 1 |
| Asociación Española Contra el Cáncer | 1 |
| Others | 8 |
| TOTAL | 68 |
| Canadian Institutes of Health Research | 2 |
|---|---|
| European Commission | 1 |
| National Institutes of Health (NIH) | 1 |
| ERA-NET | 1 |
| National Multiple Sclerosis Society | 1 |
| Others | 3 |
| TOTAL | 9 |